Главная страница / Каталог проектов / 255-003-П
Общая площадь дома | 256 м2 |
Габариты застройки | 20,4 x 12,95 м |
Количество этажей | 2 |
Цокольный этаж: | есть |
Гараж: | 2 машины |
Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
Кровля: | металлочерепица |
Отделка фасада: | штукатурка, натуральный камень |
Отделка цоколя: | натуральный камень |
Перекрытие: | сборная ж/б плита |
Фундамент: | плитный |
Материал стен: | блок 400 |
Высота этажа: | 2,38 м |
Состав помещений, м2 | |
Хоз. помещение | 7,60 |
Котельная | 7,00 |
Хоз. помещение | 7,90 |
Итого: | 22,50 |
Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 4,60 |
Хоз. помещение | 5,20 |
Прихожая | 7,50 |
Гардеробная | 5,00 |
Холл | 7,50 |
Сан. узел | 7,50 |
Жилая комната | 7,00 |
Гостиная | 32,60 |
Кухня-столовая | 15,00 |
Гараж | 41,60 |
Лестница | 4,50 |
Итого: | 138,00 |
Высота этажа: | 2,8 - 3,4 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 15,00 |
Сан. узел | 7,00 |
Спальня | 23,80 |
Спальня | 14,50 |
Жилая комната | 20,30 |
Итого: | 80,60 |
Проектная документация может отличаться от представленных эскизов на сайте, продавец оставляет за собой право вносить любые изменения в проектную документацию.
В состав любого готового проекта на нашем сайте входят два раздела: АР (Архитектурные решения) и КР (Конструктивные решения) иногда данные разделы объединяют в один: АС (Архитектурно-строительные решения).
Состав АР (Архитектурные решения):
Мы предлагаем:
Вы можете выбрать материал стен: