Главная страница / Каталог проектов / 375-002-Л
Общая площадь дома : | 361,54 м2 |
Габариты застройки : | 17,5 x 27,2 м |
Количество этажей : | 2 |
Цокольный этаж: | нет |
Гараж: | 2 машины |
Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
Кровля: | гибкая черепица |
Отделка фасада: | штукатурка |
Отделка цоколя: | камень |
Перекрытие: | сборная ж/б плита |
Фундамент: | свайный |
Материал стен: | кирпич 380 мм, утеплитель 100 мм |
Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 6,21 |
Шкаф встроенный | 1,95 |
Прихожая | 7,54 |
Холл | 21,43 |
Кухня | 16 |
Гостиная-столовая | 39,31 |
Сан. узел | 1,83 |
Ванная | 5,6 |
Котельная | 9,19 |
Жилая комната | 28,97 |
Сан. узел | 5 |
Гардеробная | 6,14 |
Бильярдная | 35,36 |
Тамбур | 2,26 |
Гараж | 41,32 |
Лестница | 10,88 |
Итого: | 238,99 |
Высота этажа: | 3 - 4,3 м |
Состав помещений, м2 | |
Жилая комната | 23,28 |
Жилая комната | 13,32 |
Шкаф встроенный | 1,43 |
Жилая комната | 20,9 |
Жилая комната | 18,89 |
Гардеробная | 7,58 |
Сан. узел | 1,83 |
Холл | 18,7 |
Ванная | 5,6 |
Жилая комната | 11,02 |
Итого: | 122,55 |
Проектная документация может отличаться от представленных эскизов на сайте, продавец оставляет за собой право вносить любые изменения в проектную документацию.
В состав любого готового проекта на нашем сайте входят два раздела: АР (Архитектурные решения) и КР (Конструктивные решения) иногда данные разделы объединяют в один: АС (Архитектурно-строительные решения).
Состав АР (Архитектурные решения):